Shaily Engineering Plastics Ltd.
₹2,495
Last updated: 21 Nov, 2025, 02:09 PM
SHAILY Income statement
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 786.80 | 643.87 | 607.07 | 567.71 | -- | ||
| Expenses | 610.74 | 526.93 | 515.18 | 486.52 | -- | ||
| Operating Profit | 176.06 | 116.94 | 91.89 | 81.19 | -- | ||
| OPM % | 22.31 | 17.98 | 15.03 | 14.08 | -- | ||
| Other Income | 2.32 | 6.49 | 4.50 | 8.83 | -- | ||
| EBITDA | 178.38 | 123.43 | 96.40 | 90.02 | -- | ||
| Interest | 16.95 | 17.90 | 17.88 | 16.94 | -- | ||
| Depreciation | 42.16 | 35.69 | 33.31 | 26.54 | -- | ||
| Profit Before Tax | 119.28 | 69.85 | 45.21 | 46.53 | -- | ||
| Tax % | 21.93 | 17.98 | 22.25 | 24.21 | -- | ||
| Net Profit | 93.12 | 57.29 | 35.15 | 35.27 | -- | ||
| EPS | 20.26 | 12.49 | 38.32 | 38.44 | -- | ||
| Dividend Payout % | 9.87 | 8.01 | 0 | 0 | -- |
SHAILY Balance sheet
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 9.19 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | -- | ||
| Reserves | 538.50 | 450 | 392.22 | 357.82 | -- | ||
| Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Non Current Liabilities | 67.79 | 94.06 | 83.11 | 120.58 | -- | ||
| Current Liabilities | 317.14 | 229.23 | 208.17 | 189.62 | -- | ||
| Total Liabilities | 932.62 | 782.46 | 692.68 | 677.20 | -- | ||
| Non Current Assets | 547.02 | 515.25 | 454.96 | 376.97 | -- | ||
| Current Assets | 385.60 | 267.20 | 237.71 | 300.23 | -- | ||
| Total Assets | 932.62 | 782.46 | 692.68 | 677.20 | -- | ||
| Contingent Liabilities | 62.44 | 11.50 | 59.35 | 3.22 | -- |
SHAILY Cash flow
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 110.06 | 92.26 | 89.98 | 55.01 | -- | ||
| Cash from Investment Activity | -71.33 | -93.82 | -100.86 | -129.15 | -- | ||
| Cash from Financing Activity | -41.87 | 4.64 | -5.13 | 108.29 | -- | ||
| Net Cash Flow | -3.13 | 3.08 | -16.01 | 34.16 | -- |
SHAILY Ratio Analysis
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic EPS (₹) | 20.26 | 12.49 | 38.32 | 38.44 | -- | ||
| Diluted EPS (₹) | 20.23 | 12.49 | 38.32 | 39.94 | -- | ||
| Cash EPS (₹) | 29.44 | 20.27 | 74.62 | 67.37 | -- | ||
| Book Value Per Share (₹) | 119.18 | 100.11 | 437.56 | 400.06 | -- | ||
| Dividend Per Share | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cash Flow Per Share | 23.95 | 20.12 | 98.09 | 59.96 | 0 | ||
| Current Ratio | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.58 | -- |