₹326.50
Last updated: 21 Nov, 2025, 02:09 PM
NTPC Income statement
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,70,037 | 1,61,985 | 1,63,770 | 1,16,137 | 99,207 | ||
| Expenses | 1,24,664 | 1,18,803 | 1,20,541 | 82,292 | 70,403 | ||
| Operating Profit | 45,373 | 43,182 | 43,228 | 33,846 | 28,803 | ||
| OPM % | 26.01 | 26.06 | 25.77 | 28.19 | 27.82 | ||
| Other Income | 7,689 | 5,691 | 3,364 | 3,905 | 2,983 | ||
| EBITDA | 49,749 | 46,905 | 47,183 | 37,751 | 33,149 | ||
| Interest | 11,057 | 10,251 | 9,979 | 7,351 | 7,459 | ||
| Depreciation | 15,056 | 13,943 | 13,137 | 11,234 | 10,412 | ||
| Profit Before Tax | 26,949 | 24,679 | 23,476 | 19,166 | 13,916 | ||
| Tax % | 27.09 | 26.74 | 26.75 | 22.78 | 13.84 | ||
| Net Profit | 19,649 | 18,079 | 17,197 | 16,111 | 13,770 | ||
| EPS | 20.26 | 18.64 | 17.73 | 16.62 | 14.20 | ||
| Dividend Payout % | 41.21 | 41.58 | 40.89 | 42.12 | 43.31 |
NTPC Balance sheet
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | 9,697 | ||
| Reserves | 1,51,944 | 1,40,188 | 1,29,193 | 1,18,354 | 1,09,289 | ||
| Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Non Current Liabilities | 1,64,576 | 1,62,497 | 1,70,049 | 1,61,614 | 1,63,799 | ||
| Current Liabilities | 81,701 | 80,912 | 73,448 | 64,832 | 60,435 | ||
| Total Liabilities | 4,07,918 | 3,93,295 | 3,82,387 | 3,54,497 | 3,43,219 | ||
| Non Current Assets | 3,14,650 | 3,07,411 | 3,05,779 | 2,93,034 | 2,84,490 | ||
| Current Assets | 93,267 | 85,883 | 76,608 | 61,463 | 58,729 | ||
| Total Assets | 4,07,918 | 3,93,295 | 3,82,387 | 3,54,497 | 3,43,219 | ||
| Contingent Liabilities | 1,02,224 | 85,329 | 65,556 | 67,976 | 1,27,550 |
NTPC Cash flow
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 41,318 | 34,831 | 35,399 | 35,388 | 27,058 | ||
| Cash from Investment Activity | -20,546 | -15,118 | -14,063 | -16,366 | -17,342 | ||
| Cash from Financing Activity | -20,968 | -19,519 | -21,450 | -19,095 | -9,646 | ||
| Net Cash Flow | -195.01 | 194.03 | -114.35 | -73.01 | 69.68 |
NTPC Ratio Analysis
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic EPS (₹) | 20.26 | 18.64 | 17.73 | 16.62 | 14.20 | ||
| Diluted EPS (₹) | 16.85 | 18.64 | 17.73 | 15.26 | 12.18 | ||
| Cash EPS (₹) | 35.79 | 33.02 | 31.28 | 28.20 | 24.94 | ||
| Book Value Per Share (₹) | 166.70 | 154.57 | 143.23 | 132.06 | 122.71 | ||
| Dividend Per Share | 8.35 | 7.75 | 7.25 | 7 | 6.15 | ||
| Cash Flow Per Share | 42.61 | 35.92 | 36.51 | 36.50 | 27.90 | ||
| Current Ratio | 1.14 | 1.06 | 1.04 | 0.95 | 0.97 |