RattanIndia Enterprises Ltd.
Exponential moving average (EMA)
35.70
Current price

| 20 day | 40.6 | Neutral |
| 50 day | 45.17 | Downtrend |
| 100 day | 48.76 | Downtrend |
| 200 day | 52.49 | Downtrend |
Simple moving average (SMA)
35.70
Current price

| 20 day | 40.27 | Neutral |
| 50 day | 46.26 | Downtrend |
| 100 day | 51.62 | Downtrend |
| 200 day | 50.06 | Downtrend |
Technical oscillators
35.70
Current price

| RSI(14) | 16.68 | Strong Downtrend |
| STOCH RSI(14) | 0 | Strong Downtrend |
| CCI(14) | -315.11 | Strong Downtrend |
| MFI | 24.25 | Strong Downtrend |
Resistance & support
by Classic method
- S328.22
- S230.36
- S131.65
- Pivot33.79
- R135.08
- LTP: 35.7
- R237.22
- R338.51
Note: Calculations are based on the price range of the previous trading day.