PSP Projects Ltd.
₹893.50
Last updated: 21 Nov, 2025, 02:09 PM
PSPPROJECT Income statement
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,468 | 2,462 | 1,927 | 1,749 | 1,241 | ||
| Expenses | 2,290 | 2,201 | 1,702 | 1,492 | 1,106 | ||
| Operating Profit | 178.08 | 261.64 | 225.01 | 256.51 | 134.81 | ||
| OPM % | 7.16 | 10.52 | 11.52 | 14.49 | 10.72 | ||
| Other Income | 17.22 | 24.26 | 27.10 | 21.26 | 14.18 | ||
| EBITDA | 195.30 | 285.90 | 252.11 | 277.76 | 151.73 | ||
| Interest | 44.22 | 50.82 | 31.96 | 26.40 | 14.69 | ||
| Depreciation | 72.65 | 64.87 | 40.01 | 32.05 | 25.64 | ||
| Profit Before Tax | 78.42 | 170.21 | 180.14 | 219.31 | 108.66 | ||
| Tax % | 28.01 | 27.21 | 26.16 | 25.95 | 25.65 | ||
| Net Profit | 56.46 | 123.90 | 133.02 | 162.40 | 80.79 | ||
| EPS | 14.24 | 34.42 | 36.95 | 45.11 | 22.44 | ||
| Dividend Payout % | 0 | 0 | 6.77 | 11.08 | 17.83 |
PSPPROJECT Balance sheet
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 39.64 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Reserves | 1,169 | 878.63 | 763.83 | 648.72 | 501.99 | ||
| Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Non Current Liabilities | 21.31 | 44.36 | 40.20 | 18.70 | 3.57 | ||
| Current Liabilities | 1,107 | 1,063 | 916.20 | 563.19 | 448.81 | ||
| Total Liabilities | 2,337 | 2,022 | 1,756 | 1,267 | 990.38 | ||
| Non Current Assets | 572.46 | 506.06 | 482.51 | 447.23 | 299.24 | ||
| Current Assets | 1,764 | 1,516 | 1,274 | 819.37 | 691.14 | ||
| Total Assets | 2,337 | 2,022 | 1,756 | 1,267 | 990.38 | ||
| Contingent Liabilities | 0 | 822.67 | 850.53 | 488.84 | 378.73 |
PSPPROJECT Cash flow
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 54.52 | -226.73 | 43.09 | 120.49 | 70.83 | ||
| Cash from Investment Activity | -105.60 | -25.20 | -48.37 | -140.50 | 5.39 | ||
| Cash from Financing Activity | 19.60 | 269.23 | 11.55 | -7.74 | -2.10 | ||
| Net Cash Flow | -31.47 | 17.29 | 6.26 | -27.75 | 74.12 |
PSPPROJECT Ratio Analysis
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic EPS (₹) | 14.24 | 34.42 | 36.95 | 45.11 | 22.44 | ||
| Diluted EPS (₹) | 14.33 | 34.42 | 36.95 | 45.11 | 22.44 | ||
| Cash EPS (₹) | 32.57 | 52.44 | 48.06 | 54.02 | 29.56 | ||
| Book Value Per Share (₹) | 304.91 | 254.06 | 222.17 | 190.20 | 149.44 | ||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 2.50 | 5 | 4 | ||
| Cash Flow Per Share | 13.75 | -62.98 | 11.97 | 33.47 | 19.67 | ||
| Current Ratio | 1.59 | 1.43 | 1.39 | 1.45 | 1.54 |