Poly Medicure Ltd.
₹1,875.60
Last updated: 21 Nov, 2025, 02:09 PM
POLYMED Income statement
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,670 | 1,376 | 1,115 | 923.06 | 786.47 | ||
| Expenses | 1,217 | 1,018 | 849.85 | 709.96 | 572.11 | ||
| Operating Profit | 452.84 | 358.22 | 265.38 | 213.10 | 214.36 | ||
| OPM % | 25.74 | 24.97 | 23.05 | 22.18 | 26.63 | ||
| Other Income | 89.13 | 58.75 | 36.19 | 37.90 | 18.42 | ||
| EBITDA | 541.97 | 416.97 | 301.57 | 251 | 232.78 | ||
| Interest | 12 | 11.30 | 8.84 | 4.25 | 8.51 | ||
| Depreciation | 82.64 | 63.93 | 57.17 | 53.95 | 47.52 | ||
| Profit Before Tax | 447.34 | 341.74 | 235.56 | 192.80 | 176.74 | ||
| Tax % | 25.47 | 25.17 | 24.71 | 25.28 | 25 | ||
| Net Profit | 338.56 | 258.26 | 179.28 | 146.51 | 135.87 | ||
| EPS | 33.41 | 26.91 | 18.69 | 15.28 | 14.17 | ||
| Dividend Payout % | 10.48 | 11.15 | 16.05 | 16.36 | 17.64 |
POLYMED Balance sheet
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 50.66 | 47.99 | 47.97 | 47.95 | 47.94 | ||
| Reserves | 2,715 | 1,422 | 1,194 | 1,040 | 917.63 | ||
| Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Non Current Liabilities | 56.63 | 37.38 | 42.28 | 62.68 | 86.76 | ||
| Current Liabilities | 370.17 | 351.24 | 293.30 | 226.68 | 171.40 | ||
| Total Liabilities | 3,192 | 1,859 | 1,577 | 1,377 | 1,224 | ||
| Non Current Assets | 1,275 | 1,017 | 770.20 | 593.40 | 517.95 | ||
| Current Assets | 1,917 | 841.63 | 807.01 | 783.44 | 705.78 | ||
| Total Assets | 3,192 | 1,859 | 1,577 | 1,377 | 1,224 | ||
| Contingent Liabilities | 293.55 | 229.96 | 163.99 | 169.58 | 99.20 |
POLYMED Cash flow
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 240.42 | 266.08 | 190.83 | 123.47 | 118.73 | ||
| Cash from Investment Activity | -1,194 | -240.94 | -179.02 | -85.33 | -435.58 | ||
| Cash from Financing Activity | 950.51 | -20.15 | -12.51 | -35.34 | 316.95 | ||
| Net Cash Flow | -3.35 | 4.99 | -0.70 | 2.80 | 0.10 |
POLYMED Ratio Analysis
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic EPS (₹) | 33.41 | 26.91 | 18.69 | 15.28 | 14.17 | ||
| Diluted EPS (₹) | 34.11 | 26.90 | 18.67 | 15.27 | 15.24 | ||
| Cash EPS (₹) | 41.57 | 33.57 | 24.64 | 20.90 | 19.13 | ||
| Book Value Per Share (₹) | 272.95 | 153.18 | 129.41 | 113.40 | 100.71 | ||
| Dividend Per Share | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | ||
| Cash Flow Per Share | 23.73 | 27.73 | 19.89 | 12.88 | 12.38 | ||
| Current Ratio | 5.18 | 2.40 | 2.75 | 3.46 | 4.12 |