MAWANASUG Income statement
All values in ₹ Cr.
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 1,445 | 1,355 | 1,482 | 1,478 | 1,469 | ||
Expenses | 1,322 | 1,262 | 1,401 | 1,371 | 1,371 | ||
Operating Profit | 123.03 | 93.58 | 80.49 | 107.54 | 97.66 | ||
OPM % | 8.46 | 6.76 | 5.42 | 7.24 | 6.63 | ||
Other Income | 31.32 | 29.30 | 2.23 | 2.55 | 110.69 | ||
EBITDA | 132.96 | 122.88 | 84.34 | 115.37 | 101.32 | ||
Interest | 29.51 | 29.60 | 27.80 | 25.66 | 35.16 | ||
Depreciation | 33.50 | 35.30 | 35.58 | 39.59 | 47.57 | ||
Profit Before Tax | 91.34 | 57.98 | 19.34 | 44.84 | 125.62 | ||
Tax % | 21.83 | 26.54 | 10.86 | 26.21 | 25.67 | ||
Net Profit | 71.40 | 42.59 | 17.24 | 33.08 | 74.38 | ||
EPS | 18.25 | 10.89 | 4.41 | 8.46 | 19.02 | ||
Dividend Payout % | 21.92 | 36.73 | 68.03 | 35.46 | 15.77 |
MAWANASUG Balance sheet
All values in ₹ Cr.
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | ||
Reserves | 452.94 | 409.27 | 378.40 | 374.26 | 352.77 | ||
Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Non Current Liabilities | 10.64 | 9.86 | 17.82 | 51.66 | 89.21 | ||
Current Liabilities | 591.24 | 753.09 | 625.70 | 610 | 919.66 | ||
Total Liabilities | 1,094 | 1,211 | 1,061 | 1,075 | 1,401 | ||
Non Current Assets | 206.96 | 313.71 | 336.60 | 332.75 | 381.66 | ||
Current Assets | 886.98 | 897.63 | 724.44 | 742.29 | 1,019 | ||
Total Assets | 1,094 | 1,211 | 1,061 | 1,075 | 1,401 | ||
Contingent Liabilities | 501.21 | 493.12 | 485.52 | 477.29 | 8.39 |
MAWANASUG Cash flow
All values in ₹ Cr.
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | 114.13 | -163.90 | 108.72 | -150.57 | 164.44 | ||
Cash from Investment Activity | 88.42 | 4.10 | -38.74 | -13.80 | 123.83 | ||
Cash from Financing Activity | -206.43 | 143.40 | -75.82 | 106.94 | -242.54 | ||
Net Cash Flow | -3.88 | -16.40 | -5.84 | -57.43 | 43.23 |
MAWANASUG Ratio Analysis
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic EPS (₹) | 18.25 | 10.89 | 4.41 | 8.46 | 19.02 | ||
Diluted EPS (₹) | 18.25 | 10.89 | 4.41 | 8.46 | 19.02 | ||
Cash EPS (₹) | 26.82 | 19.91 | 13.50 | 18.58 | 31.18 | ||
Book Value Per Share (₹) | 125.79 | 114.63 | 106.74 | 105.68 | 100.18 | ||
Dividend Per Share | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Cash Flow Per Share | 29.18 | -41.90 | 27.79 | -38.49 | 42.04 | ||
Current Ratio | 1.50 | 1.19 | 1.16 | 1.22 | 1.11 |