LUXIND Income statement
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,579 | 2,324 | 2,368 | 2,273 | 1,938 | ||
| Expenses | 2,344 | 2,121 | 2,148 | 1,799 | 1,557 | ||
| Operating Profit | 234.98 | 203.08 | 220.28 | 473.75 | 381.76 | ||
| OPM % | 9.01 | 8.68 | 9.23 | 20.69 | 19.57 | ||
| Other Income | 29.79 | 16.59 | 18.79 | 16.99 | 12.34 | ||
| EBITDA | 264.77 | 219.67 | 239.07 | 490.74 | 394.10 | ||
| Interest | 18.72 | 18.21 | 21.79 | 13.89 | 10.92 | ||
| Depreciation | 23.82 | 21.25 | 19.09 | 17.58 | 17.09 | ||
| Profit Before Tax | 222.23 | 180.21 | 198.19 | 459.27 | 366.09 | ||
| Tax % | 25.26 | 25.88 | 25.95 | 25.67 | 25.33 | ||
| Net Profit | 166.09 | 133.57 | 146.76 | 341.39 | 273.37 | ||
| EPS | 55.23 | 44.42 | 48.80 | 113.53 | 108.25 | ||
| Dividend Payout % | 3.62 | 4.50 | 10.25 | 10.57 | 0 |
LUXIND Balance sheet
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 5.30 | ||
| Reserves | 1,740 | 1,576 | 1,457 | 1,310 | 1,004 | ||
| Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Non Current Liabilities | 41.11 | 33.43 | 41.09 | 39.21 | 31.27 | ||
| Current Liabilities | 762.11 | 554.54 | 580.25 | 616.09 | 423.87 | ||
| Total Liabilities | 2,550 | 2,170 | 2,085 | 1,972 | 1,466 | ||
| Non Current Assets | 391.57 | 362.89 | 348.65 | 285.82 | 211.44 | ||
| Current Assets | 2,158 | 1,807 | 1,736 | 1,686 | 1,254 | ||
| Total Assets | 2,550 | 2,170 | 2,085 | 1,972 | 1,466 | ||
| Contingent Liabilities | 65.43 | 43.18 | 61.20 | 57.04 | 45.74 |
LUXIND Cash flow
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | -84.88 | 243.75 | 182.01 | -225.03 | 392.93 | ||
| Cash from Investment Activity | -12.35 | -127.72 | -88.43 | 44.18 | -175.77 | ||
| Cash from Financing Activity | 74.90 | -92.49 | -118.86 | 148.94 | -138.87 | ||
| Net Cash Flow | -22.33 | 23.54 | -25.28 | -31.91 | 78.29 |
LUXIND Ratio Analysis
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic EPS (₹) | 55.23 | 44.42 | 48.80 | 113.53 | 108.25 | ||
| Diluted EPS (₹) | 55.23 | 44.42 | 48.80 | 113.53 | 90.91 | ||
| Cash EPS (₹) | 63.15 | 51.48 | 55.15 | 119.37 | 115.02 | ||
| Book Value Per Share (₹) | 580.82 | 526.14 | 486.58 | 437.79 | 399.85 | ||
| Dividend Per Share | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | ||
| Cash Flow Per Share | -28.23 | 81.06 | 60.53 | -74.83 | 155.60 | ||
| Current Ratio | 2.83 | 3.26 | 2.99 | 2.74 | 2.96 |