Krsnaa Diagnostics Ltd.
₹826.95
Last updated: 21 Nov, 2025, 02:09 PM
KRSNAA Income statement
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 717.16 | 619.63 | 487.12 | 455.45 | -- | ||
| Expenses | 527.03 | 475.39 | 364.82 | 323.97 | -- | ||
| Operating Profit | 190.13 | 144.25 | 122.30 | 131.48 | -- | ||
| OPM % | 25.60 | 22.66 | 24.15 | 27.95 | -- | ||
| Other Income | 25.54 | 16.80 | 19.38 | 14.91 | -- | ||
| EBITDA | 215.66 | 161.04 | 141.68 | 146.39 | -- | ||
| Interest | 24.65 | 16.49 | 7.70 | 18.49 | -- | ||
| Depreciation | 88.32 | 74.55 | 53.78 | 41.39 | -- | ||
| Profit Before Tax | 102.69 | 70.01 | 80.20 | 86.51 | -- | ||
| Tax % | 24.42 | 18.81 | 22.56 | 20.95 | -- | ||
| Net Profit | 77.61 | 56.84 | 62.11 | 68.39 | -- | ||
| EPS | 24.03 | 17.60 | 19.78 | 21.78 | -- | ||
| Dividend Payout % | 11.44 | 14.20 | 13.90 | 11.48 | -- |
KRSNAA Balance sheet
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity Capital | 16.15 | 16.15 | 15.70 | 15.70 | -- | ||
| Reserves | 866.63 | 791.26 | 720.37 | 666.67 | -- | ||
| Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Non Current Liabilities | 93.44 | 80.65 | 71.96 | 42.95 | -- | ||
| Current Liabilities | 305.39 | 281.47 | 99.19 | 148.80 | -- | ||
| Total Liabilities | 1,282 | 1,172 | 909.89 | 876.15 | -- | ||
| Non Current Assets | 867.12 | 750.73 | 684.13 | 542.01 | -- | ||
| Current Assets | 414.47 | 421.19 | 225.76 | 334.15 | -- | ||
| Total Assets | 1,282 | 1,172 | 909.89 | 876.15 | -- | ||
| Contingent Liabilities | 128.35 | 23.28 | 3.65 | 3.65 | -- |
KRSNAA Cash flow
All values in ₹ Cr.
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operating Activity | 87.33 | 24.35 | 76.30 | 128.42 | -- | ||
| Cash from Investment Activity | -99.61 | -128.88 | -108.89 | -240.64 | -- | ||
| Cash from Financing Activity | 13.75 | 84.19 | -33.15 | 175.99 | -- | ||
| Net Cash Flow | 1.47 | -20.35 | -65.73 | 63.78 | -- |
KRSNAA Ratio Analysis
| FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic EPS (₹) | 24.03 | 17.60 | 19.78 | 21.78 | -- | ||
| Diluted EPS (₹) | 23.56 | 17.31 | 19.29 | 22.88 | -- | ||
| Cash EPS (₹) | 51.39 | 40.69 | 36.91 | 34.96 | -- | ||
| Book Value Per Share (₹) | 273.39 | 250.05 | 234.44 | 217.33 | -- | ||
| Dividend Per Share | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0 | ||
| Cash Flow Per Share | 27.04 | 7.54 | 24.30 | 40.90 | 0 | ||
| Current Ratio | 1.36 | 1.50 | 2.28 | 2.25 | -- |