Bhagyanagar India Ltd.
Exponential moving average (EMA)
175.65
Current price

| 20 day | 159.5 | Neutral |
| 50 day | 140.53 | Uptrend |
| 100 day | 122.17 | Strong Uptrend |
| 200 day | 107.87 | Strong Uptrend |
Simple moving average (SMA)
175.65
Current price

| 20 day | 158.82 | Neutral |
| 50 day | 134.93 | Strong Uptrend |
| 100 day | 114.09 | Strong Uptrend |
| 200 day | 95.51 | Strong Uptrend |
Technical oscillators
175.65
Current price

| RSI(14) | 53.04 | Neutral |
| STOCH RSI(14) | 0 | Strong Downtrend |
| CCI(14) | 13.45 | Neutral |
| MFI | 73.01 | Strong Uptrend |
Resistance & support
by Classic method
- S3149
- S2153.01
- S1156.17
- Pivot160.18
- R1163.34
- R2167.35
- R3170.51
- LTP: 175.65
Note: Calculations are based on the price range of the previous trading day.