Anmol India Ltd.
Exponential moving average (EMA)
12.10
Current price

| 20 day | 13.82 | Neutral |
| 50 day | 14.53 | Downtrend |
| 100 day | 15.44 | Downtrend |
| 200 day | 18.12 | Downtrend |
Simple moving average (SMA)
12.10
Current price

| 20 day | 13.75 | Neutral |
| 50 day | 14.68 | Downtrend |
| 100 day | 15.39 | Downtrend |
| 200 day | 16.53 | Downtrend |
Technical oscillators
12.10
Current price

| RSI(14) | 26.53 | Strong Downtrend |
| STOCH RSI(14) | 0 | Strong Downtrend |
| CCI(14) | -363.32 | Strong Downtrend |
| MFI | 37.02 | Downtrend |
Resistance & support
by Classic method
- S311.41
- S211.77
- S112.03
- LTP: 12.1
- Pivot12.39
- R112.65
- R213.01
- R313.27
Note: Calculations are based on the price range of the previous trading day.