Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
Shareholding history
Mutual funds holding
| Fund name | % holding Oct 2025 | % holding Sep 2025 | % change (1M) | |
|---|---|---|---|---|
Franklin India Opportunities Fund EquityStrategy | 1.43% | 1.44% | -0.01% | |
Templeton India Value Fund EquityStrategy | 1.22% | 1.21% | 0.02% | |
Tata Children's Fund EquityChildren Solutions | 1.20% | 1.18% | 0.02% | |
Franklin India Multi Cap Fund EquityMulti Cap | 1.09% | 1.08% | 0.01% | |
Tata India Pharma & HealthCare Fund EquitySectoral-Pharma | 0.89% | 0.88% | 0.01% | |
Login to ET Money
To access insights on Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. and other exclusive information