20 Microns Ltd.
₹207.16
Last updated: 30 Sept, 2025, 03:56 PM
20MICRONS Income statement
All values in ₹ Cr.
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | 794.92 | 672.45 | 597.80 | 517.13 | 432.38 | ||
Expenses | 697.56 | 586.69 | 529.15 | 451.07 | 381.88 | ||
Operating Profit | 97.36 | 85.76 | 68.65 | 66.06 | 50.49 | ||
OPM % | 12.11 | 12.60 | 11.36 | 12.63 | 11.53 | ||
Other Income | 7.14 | 6.54 | 6.61 | 5.83 | 5.57 | ||
EBITDA | 106.53 | 93.85 | 75.27 | 71.88 | 56.07 | ||
Interest | 15.73 | 12.52 | 15 | 18 | 23.50 | ||
Depreciation | 15.07 | 11.59 | 11.63 | 11.81 | 11.79 | ||
Profit Before Tax | 73.70 | 68.19 | 48.64 | 42.07 | 20.78 | ||
Tax % | 23.52 | 26.45 | 25.67 | 26.63 | -8.06 | ||
Net Profit | 56.36 | 50.15 | 36.15 | 30.87 | 22.45 | ||
EPS | 15.97 | 14.21 | 10.25 | 8.75 | 6.36 | ||
Dividend Payout % | 7.83 | 8.80 | 7.32 | 0 | 0 |
20MICRONS Balance sheet
All values in ₹ Cr.
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Capital | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | ||
Reserves | 363.49 | 305.63 | 251.95 | 215.88 | 181.46 | ||
Minority Interest | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Non Current Liabilities | 52 | 40.58 | 43.61 | 53.56 | 45.10 | ||
Current Liabilities | 177.43 | 160.87 | 147.16 | 169.71 | 157.78 | ||
Total Liabilities | 610.56 | 524.73 | 460.37 | 456.80 | 401.99 | ||
Non Current Assets | 305.70 | 257.62 | 246.37 | 241 | 210.58 | ||
Current Assets | 304.86 | 267.11 | 214 | 215.79 | 191.41 | ||
Total Assets | 610.56 | 524.73 | 460.37 | 456.80 | 401.99 | ||
Contingent Liabilities | 9.40 | 21.68 | 45.02 | 23.75 | 26.75 |
20MICRONS Cash flow
All values in ₹ Cr.
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash from Operating Activity | 26.45 | 40.22 | 55.82 | 44.47 | 56.46 | ||
Cash from Investment Activity | -43.42 | -18.69 | -13.97 | -32.40 | -9.47 | ||
Cash from Financing Activity | 0.80 | -0.76 | -39.09 | -3.67 | -48 | ||
Net Cash Flow | -16.17 | 20.77 | 2.75 | 8.40 | -1 |
20MICRONS Ratio Analysis
FY 25 | FY 24 | FY 23 | FY 22 | FY 21 | FY 20 | FY 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic EPS (₹) | 15.97 | 14.21 | 10.25 | 8.75 | 6.36 | ||
Diluted EPS (₹) | 15.97 | 14.21 | 10.25 | 8.75 | 6.36 | ||
Cash EPS (₹) | 20.24 | 17.50 | 13.54 | 12.09 | 9.70 | ||
Book Value Per Share (₹) | 108.01 | 91.61 | 76.40 | 66.18 | 56.42 | ||
Dividend Per Share | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0 | 0 | ||
Cash Flow Per Share | 7.50 | 11.40 | 15.82 | 12.60 | 16 | ||
Current Ratio | 1.72 | 1.66 | 1.45 | 1.27 | 1.21 |