close
Sucess

Great! You have sucessfully subscribed for newsletters for investments

Subscribed email:

SBI Magnum Income Direct Plan-Growth Portfolio Analysis

Portfolio Asset Allocation

as on Oct 31, 2025
SOV 43.75 %
AAA 21.39 %
AA 16.98 %
AA+ 5.97 %

Portfolio Overview

as on Oct 31, 2025
GOI Securities 39.24 %
Debenture 19.33 %
Non Convertible Debenture 16.360000000000003 %
Bonds 9.82 %

Historical Trend in Instrument Sector Allocation

as on Oct 31, 2025
  • %
  • #
Sector Oct 25 Sep 25 May 25 Dec 24 Nov 24 Oct 24 Sep 24 Aug 24 Jul 24 Jun 24 May 24 Apr 24 Mar 24 Feb 24 Jan 24 Dec 23 Nov 23
Sovereign 39.24 % 851.79 Cr 40.84 % 882.85 Cr 68.22 % 1,352 Cr 41.04 % 761.2 Cr 45.67 % 825.87 Cr 51.38 % 928.73 Cr 58.510000000000005 % 1,050 Cr 56.33 % 1,009 Cr 55.39000000000001 % 986.69 Cr 55.809999999999995 % 987.25 Cr 39.87 % 699.64 Cr 36.79 % 643.19 Cr 45.0 % 785.72 Cr 48.839999999999996 % 844.44 Cr 49.38 % 845.89 Cr 49.26 % 841.78 Cr 39.32 % 667.39 Cr 49.18
Financial 19.630000000000003 % 426.08 Cr 16.43 % 354.98 Cr 11.879999999999999 % 235.53 Cr 23.89 % 443.14 Cr 16.77 % 303.34 Cr 14.02 % 253.5 Cr 14.09 % 252.98 Cr 16.33 % 292.85 Cr 17.349999999999998 % 308.99 Cr 17.41 % 308.17 Cr 19.28 % 338.05 Cr 20.740000000000002 % 362.62 Cr 19.37 % 337.97 Cr 22.650000000000002 % 391.63 Cr 19.959999999999997 % 342.03 Cr 19.5 % 333.21 Cr 19.89 % 337.77 Cr 18.45
Others 18.54 % 402.78 Cr 23.669999999999998 % 511.81 Cr 10.129999999999999 % 200.68 Cr 18.88 % 350.26 Cr 20.950000000000003 % 378.58 Cr 18.189999999999998 % 328.51 Cr 7.27 % 130.81 Cr 10.0 % 179.22 Cr 6.89 % 122.9 Cr 6.300000000000001 % 111.63 Cr 18.45 % 323.99 Cr 17.1 % 298.73 Cr 8.79 % 153.67 Cr 0.25 % 4.33 Cr 3.83 % 65.33 Cr 4.37 % 74.51 Cr 6.43 % 109.01 Cr 21.37
Communication 4.66 % 101.27 Cr 1.2 % 26.03 Cr 1.31 % 26.01 Cr 4.08 % 75.62 Cr 4.17 % 75.41 Cr 2.77 % 50.13 Cr 2.79 % 50.13 Cr 2.8 % 50.13 Cr 2.81 % 50.07 Cr 2.83 % 50.03 Cr 4.6 % 80.59 Cr 6.08 % 106.37 Cr 6.08 % 106.1 Cr 6.15 % 106.3 Cr 6.18 % 105.78 Cr 6.21 % 106.08 Cr 6.24 % 105.79 Cr 3.25
Construction 4.54 % 98.59 Cr 4.51 % 97.35 Cr 1.89 % 37.55 Cr 4.04 % 75 Cr 4.16 % 75.19 Cr 4.17 % 75.29 Cr 7.8100000000000005 % 140.18 Cr 7.82 % 140.02 Cr 10.799999999999999 % 192.33 Cr 10.87 % 192.02 Cr 10.959999999999999 % 192.25 Cr 13.86 % 242.33 Cr 13.879999999999999 % 242.43 Cr 9.54 % 164.89 Cr 10.780000000000001 % 184.72 Cr 13.71 % 234.3 Cr 18.209999999999997 % 309.12 Cr 6.95
Energy 3.61 % 78.34 Cr 3.61 % 77.94 Cr 3.99 % 79.18 Cr 4.15 % 77.05 Cr 4.27 % 77.29 Cr 4.28 % 77.32 Cr 4.3 % 77.14 Cr 4.28 % 76.64 Cr 4.3 % 76.57 Cr 4.3 % 76.12 Cr 4.34 % 76.22 Cr 4.34 % 75.87 Cr 4.37 % 76.36 Cr 4.4 % 76.08 Cr 4.4 % 75.42 Cr 4.37 % 74.75 Cr 4.39 % 74.53 Cr 4.62
Metals & Mining 2.82 % 61.14 Cr 2.78 % 60.09 Cr 0 % 0 1.21 % 22.39 Cr 1.24 % 22.37 Cr 2.42 % 43.72 Cr 2.44 % 43.73 Cr 2.44 % 43.75 Cr 2.46 % 43.81 Cr 2.48 % 43.81 Cr 2.5 % 43.84 Cr 2.51 % 43.84 Cr 2.51 % 43.86 Cr 2.54 % 43.85 Cr 2.56 % 43.86 Cr 2.57 % 43.94 Cr 2.58 % 43.81 Cr 2.82
Capital Goods 2.36 % 51.25 Cr 2.36 % 51.08 Cr 2.58 % 51.08 Cr 2.71 % 50.2 Cr 2.77 % 50.09 Cr 2.77 % 50.15 Cr 2.79 % 50.13 Cr 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 2.9 % 50.11 Cr 2.91 % 49.85 Cr 2.92 % 49.96 Cr 2.94 % 49.84 Cr 3.3

Sector Allocation Vs Category

as on Oct 31, 2025

Complete Current Instrument Holdings

as on Oct 31, 2025
InstrumentSector% of holdingValue
GOISovereign 39.24 % 851.79 Cr
National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentFinancial 7.04 % 152.75 Cr
Bihar StateOthers 4.51 % 97.94 Cr
Torrent Power Ltd.Energy 3.61 % 78.34 Cr
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Pvt. Ltd.Others 3.29 % 71.42 Cr
HDB Financial Services Ltd.Financial 3.26 % 70.76 Cr
JTPM Metal Traders Ltd.Metals & Mining 2.82 % 61.14 Cr
Motilal Oswal Finevest Ltd.Financial 2.78 % 60.37 Cr
H.G. Infra Engineering Ltd.Construction 2.77 % 60.13 Cr
Avanse Financial Services Ltd.Financial 2.54 % 55.19 Cr
Tata Power Renewable Energy Ltd.Capital Goods 2.36 % 51.25 Cr
Shivshakti Securitisation TrustOthers 2.33 % 50.61 Cr
Siddhivinayak Securitisation TrustOthers 2.33 % 50.67 Cr
JM Financial Credit Solutions Ltd.Financial 2.33 % 50.52 Cr
National Highways Infra TrustConstruction 1.77 % 38.46 Cr
Bharti Telecom Ltd.Communication 1.2 % 101.27 Cr
Aadhar Housing Finance LtdFinancial 1.16 % 25.18 Cr
JM Financial Asset Reconstruction Company LtdFinancial 0.52 % 11.29 Cr