close
Sucess

Great! You have sucessfully subscribed for newsletters for investments

Subscribed email:

Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Direct-Growth Portfolio Analysis

Portfolio Asset Allocation

as on Dec 31, 2025
AAA 77.93 %
SOV 9.17 %
Cash & Call Money 7.59 %
A1+ 5.1 %

Portfolio Overview

as on Dec 31, 2025
Debenture 54.39 %
Non Convertible Debenture 19.990000000000002 %
State Development Loan 5.1 %
Certificate of Deposit 5.1 %

Historical Trend in Instrument Sector Allocation

as on Dec 31, 2025
  • %
  • #
Sector Dec 25 Oct 25 Sep 25 Apr 25 Dec 24 Nov 24 Oct 24 Sep 24 Aug 24 Jul 24 Jun 24 May 24 Apr 24 Mar 24 Feb 24 Jan 24
Financial 51.099999999999994 % 247.8 Cr 34.21 % 102.24 Cr 35.89 % 101.79 Cr 35.07 % 93.47 Cr 34.21 % 91.88 Cr 34.010000000000005 % 92.12 Cr 34.05 % 92.31 Cr 34.25 % 92.44 Cr 33.959999999999994 % 92.11 Cr 33.83 % 91.9 Cr 33.29 % 91.5 Cr 32.65 % 91.63 Cr 33.38 % 94.98 Cr 32.76 % 95.49 Cr 32.190000000000005 % 95.28 Cr 31.55 % 94.94 Cr 65.53
Energy 17.93 % 87.02 Cr 29.33 % 87.66 Cr 30.830000000000002 % 87.42 Cr 32.88 % 87.61 Cr 32.06 % 86.16 Cr 31.860000000000003 % 86.31 Cr 31.88 % 86.43 Cr 33.9 % 91.5 Cr 33.55 % 91.05 Cr 33.42 % 90.79 Cr 32.85 % 90.34 Cr 32.21 % 90.36 Cr 31.7 % 90.19 Cr 31.049999999999997 % 90.53 Cr 30.59 % 90.48 Cr 29.930000000000003 % 90.11 Cr 9.58
Others 12.899999999999999 % 62.39 Cr 12.010000000000002 % 35.87 Cr 3.96 % 11.26 Cr 3.93 % 10.45 Cr 4.55 % 12.2 Cr 5.23 % 14.22 Cr 7.09 % 19.18 Cr 4.71 % 12.73 Cr 5.619999999999999 % 15.28 Cr 5.97 % 16.19 Cr 3.5 % 9.67 Cr 3.94 % 11.12 Cr 2.4899999999999998 % 7.07 Cr 4.42 % 12.88 Cr 0.38 % 1.13 Cr 6.11 % 18.36 Cr 10.13
Communication 5.14 % 24.93 Cr 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 2.92
Services 4.87 % 23.63 Cr 7.9799999999999995 % 23.81 Cr 8.38 % 23.76 Cr 8.95 % 23.84 Cr 8.74 % 23.48 Cr 8.7 % 23.56 Cr 8.68 % 23.54 Cr 8.71 % 23.5 Cr 8.62 % 23.39 Cr 8.6 % 23.34 Cr 8.48 % 23.3 Cr 8.3 % 23.32 Cr 8.18 % 23.25 Cr 8.0 % 23.33 Cr 9.620000000000001 % 28.44 Cr 9.39 % 28.23 Cr 3.37
Sovereign 4.07 % 19.77 Cr 9.95 % 29.72 Cr 14.11 % 40.02 Cr 11.84 % 31.55 Cr 13.29 % 35.7 Cr 13.100000000000001 % 35.49 Cr 11.2 % 30.36 Cr 11.3 % 30.49 Cr 11.19 % 30.36 Cr 11.15 % 30.29 Cr 14.959999999999999 % 41.12 Cr 14.28 % 40.07 Cr 15.75 % 44.81 Cr 15.46 % 45.08 Cr 15.22 % 45.02 Cr 14.97 % 45.03 Cr 10.65
Consumer Staples 3.99 % 19.37 Cr 6.52 % 19.47 Cr 6.83 % 19.38 Cr 7.33 % 19.53 Cr 7.15 % 19.21 Cr 7.1 % 19.24 Cr 7.1 % 19.25 Cr 7.13 % 19.23 Cr 7.06 % 19.14 Cr 7.03 % 19.1 Cr 6.92 % 19.01 Cr 8.620000000000001 % 24.17 Cr 8.5 % 24.2 Cr 8.31 % 24.23 Cr 8.209999999999999 % 24.29 Cr 8.05 % 24.22 Cr 4.26

Sector Allocation Vs Category

as on Dec 31, 2025

Complete Current Instrument Holdings

as on Dec 31, 2025
InstrumentSector% of holdingValue
Housing & Urban Development Corporation Ltd.Financial 7.28 % 35.29 Cr
National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentFinancial 5.22 % 25.33 Cr
National Housing BankFinancial 5.21 % 25.28 Cr
HDB Financial Services Ltd.Financial 5.16 % 25 Cr
Bharti Telecom Ltd.Communication 5.14 % 24.93 Cr
HDFC Bank Ltd.Financial 5.1 % 24.71 Cr
Karnataka StateOthers 5.1 % 24.75 Cr
National Highways Authority of India Ltd.Services 4.87 % 23.63 Cr
OthersOthers 4.65 % 22.52 Cr
Indian Oil Corporation Ltd.Energy 4.21 % 20.41 Cr
Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Financial 4.18 % 20.25 Cr
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.Energy 4.13 % 20.03 Cr
GOISovereign 4.07 % 19.77 Cr
Food Corporation of IndiaConsumer Staples 3.99 % 19.37 Cr
REC Ltd.Financial 3.26 % 23.95 Cr
Export-Import Bank Of IndiaFinancial 2.19 % 10.63 Cr
NHPC Ltd.Energy 2.14 % 10.39 Cr
NLC India Ltd.Energy 2.13 % 10.35 Cr
Power Finance Corporation Ltd.Financial 2.09 % 35.57 Cr
Power Grid Corporation Of India Ltd.Energy 2.09 % 10.15 Cr
Nuclear Power Corpn. Of India Ltd.Energy 1.09 % 15.66 Cr
Indian Railway Finance Corporation Ltd.Financial 0.27 % 21.63 Cr
LIC Housing Finance Ltd.Financial 0.02 % 10.43 L