close
Sucess

Great! You have sucessfully subscribed for newsletters for investments

Subscribed email:

Nippon India Corporate Bond Fund Portfolio Analysis

Portfolio Asset Allocation

as on Sep 30, 2025
AAA 67.99 %
SOV 29.29 %
Cash & Call Money 2.45 %
Others 0.27 %

Portfolio Overview

as on Sep 30, 2025
Debenture 29.630000000000006 %
GOI Securities 18.51 %
Bonds 16.689999999999998 %
Non Convertible Debenture 11.919999999999998 %

Historical Trend in Instrument Sector Allocation

as on Sep 30, 2025
  • %
  • #
Sector Sep 25 Dec 24 Nov 24 Oct 24 Sep 24 Aug 24 Jul 24 Jun 24 May 24 Apr 24 Mar 24 Feb 24 Jan 24 Dec 23 Nov 23 Oct 23 Sep 23
Financial 55.01999999999998 % 5,455 Cr 55.2 % 3,623 Cr 52.55 % 3,413 Cr 52.36000000000002 % 3,117 Cr 53.71999999999999 % 2,481 Cr 52.13 % 1,790 Cr 52.55000000000002 % 1,726 Cr 50.11000000000001 % 1,626 Cr 55.040000000000006 % 1,748 Cr 54.42999999999999 % 1,574 Cr 55.68 % 1,569 Cr 57.26 % 1,496 Cr 49.88000000000001 % 1,320 Cr 55.7 % 1,336 Cr 52.38 % 1,250 Cr 53.54 % 1,274 Cr 54.74 % 1,345 Cr 58.07
Sovereign 18.51 % 1,836 Cr 20.59 % 1,352 Cr 21.22 % 1,378 Cr 22.35 % 1,328 Cr 22.23 % 1,026 Cr 25.200000000000003 % 866.07 Cr 24.119999999999997 % 792.64 Cr 23.64 % 767.77 Cr 21.79 % 692.58 Cr 18.509999999999998 % 535.49 Cr 17.36 % 489.22 Cr 12.52 % 327.2 Cr 21.42 % 567.18 Cr 8.97 % 215.39 Cr 9.98 % 238.45 Cr 14.100000000000001 % 335.64 Cr 16.22 % 398.5 Cr 16.85
Others 16.17 % 1,607 Cr 10.19 % 669.64 Cr 13.55 % 882.38 Cr 11.32 % 668.8 Cr 8.82 % 408.19 Cr 5.53 % 190.76 Cr 5.49 % 183.02 Cr 4.71 % 152.9 Cr 4.2 % 134.21 Cr 7.8999999999999995 % 228.78 Cr 5.39 % 151.77 Cr 1.23 % 32.3 Cr 7.57 % 200.16 Cr 14.569999999999999 % 349.7 Cr 15.700000000000001 % 374.91 Cr 14.059999999999999 % 334.85 Cr 11.31 % 278.51 Cr 10.73
Construction 4.5 % 447.96 Cr 5.890000000000001 % 387.15 Cr 4.43 % 287.57 Cr 4.84 % 287.64 Cr 5.609999999999999 % 258.84 Cr 6.48 % 222.64 Cr 5.619999999999999 % 184.46 Cr 5.83 % 189.09 Cr 5.949999999999999 % 189 Cr 4.79 % 138.53 Cr 6.45 % 181.7 Cr 5.38 % 140.46 Cr 4.949999999999999 % 130.99 Cr 3.9000000000000004 % 93.39 Cr 3.97 % 94.86 Cr 2.9299999999999997 % 69.7 Cr 2.84 % 69.8 Cr 5.38
Communication 2.92 % 289.32 Cr 4.550000000000001 % 298.71 Cr 4.62 % 299.76 Cr 5.18 % 308.49 Cr 4.529999999999999 % 209.15 Cr 6.0600000000000005 % 208.49 Cr 6.34 % 208.26 Cr 6.109999999999999 % 198.3 Cr 4.03 % 128.08 Cr 4.41 % 127.73 Cr 4.54 % 127.7 Cr 6.62 % 172.95 Cr 6.49 % 172.08 Cr 7.17 % 171.94 Cr 7.19 % 171.89 Cr 4.5 % 107.07 Cr 4.38 % 107.58 Cr 2.93
Capital Goods 1.33 % 132 Cr 1.99 % 130.51 Cr 2.0100000000000002 % 130.64 Cr 2.2 % 130.55 Cr 2.83 % 130.57 Cr 1.58 % 54.58 Cr 1.65 % 54.5 Cr 1.67 % 54.36 Cr 1.71 % 54.38 Cr 2.75 % 79.4 Cr 2.8200000000000003 % 79.39 Cr 3.04 % 79.27 Cr 1.88 % 49.85 Cr 2.08 % 49.96 Cr 2.09 % 49.84 Cr 2.09 % 49.83 Cr 2.03 % 49.98 Cr 2.31
Energy 1.01 % 99.84 Cr 0.81 % 53.3 Cr 0.8200000000000001 % 53.37 Cr 0.73 % 43.39 Cr 0.9400000000000001 % 43.35 Cr 1.26 % 43.27 Cr 1.32 % 43.27 Cr 3.4299999999999997 % 111.32 Cr 2.71 % 86.17 Cr 3.0500000000000003 % 87.98 Cr 3.13 % 88.4 Cr 4.06 % 106.18 Cr 4.0600000000000005 % 107.73 Cr 4.5 % 107.78 Cr 4.52 % 107.72 Cr 4.6 % 109.48 Cr 4.42 % 108.68 Cr 6.58
Services 0.5 % 50.38 Cr 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0.57 % 14.81 Cr 0.56 % 14.8 Cr 0.62 % 14.8 Cr 0.62 % 14.78 Cr 0.62 % 14.77 Cr 0.6 % 14.79 Cr 1.55
Insurance 0.02 % 2.04 Cr 0.4 % 26.32 Cr 0.41 % 26.43 Cr 0.6 % 35.45 Cr 0.77 % 35.47 Cr 1.03 % 35.54 Cr 1.08 % 35.42 Cr 2.65 % 86.14 Cr 2.68 % 85.24 Cr 2.09 % 60.56 Cr 2.5 % 70.44 Cr 3.84 % 100.46 Cr 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0.02

Sector Allocation Vs Category

as on Sep 30, 2025

Complete Current Instrument Holdings

as on Sep 30, 2025
InstrumentSector% of holdingValue
GOISovereign 18.51 % 1,836 Cr
Indian Railway Finance Corporation Ltd.Financial 4.12 % 510.51 Cr
Andhra Pradesh StateFinancial 4.04 % 401.32 Cr
Power Finance Corporation Ltd.Financial 3.22 % 529.76 Cr
Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Financial 3.13 % 665.5 Cr
India Universal Trust AL1Others 2.89 % 286.78 Cr
Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.Communication 2.16 % 213.69 Cr
Shivshakti Securitisation TrustOthers 2.02 % 200.49 Cr
Siddhivinayak Securitisation TrustOthers 2.02 % 200.04 Cr
National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentFinancial 1.68 % 681.35 Cr
Bajaj Housing Finance Ltd.Financial 1.51 % 149.76 Cr
Uttar Pradesh StateOthers 1.32 % 131.98 Cr
Aditya Birla Capital Ltd.Financial 1.26 % 125.05 Cr
Bihar StateOthers 1.24 % 123.17 Cr
Maharashtra StateOthers 1.18 % 117.24 Cr
Nexus Select TrustConstruction 1.07 % 106.59 Cr
Jamnagar Utilities and Power Pvt. Ltd.Capital Goods 1.03 % 102.02 Cr
Embassy Office Parks REITConstruction 1.03 % 101.91 Cr
Madhya Pradesh StateOthers 1.02 % 100.7 Cr
Aditya Birla Housing Finance Ltd.Financial 1.02 % 304.52 Cr
Tata Capital Housing Finance Ltd.Financial 1.01 % 258.63 Cr
NTPC Ltd.Energy 1.01 % 99.84 Cr
Chhattisgarh StateOthers 0.77 % 76.65 Cr
Vertis Infrastructure TrustConstruction 0.77 % 76.21 Cr
Poonawalla Fincorp Ltd.Financial 0.76 % 75.11 Cr
Tata Communications Ltd.Communication 0.76 % 75.63 Cr
Rajasthan StateOthers 0.75 % 74.48 Cr
Export-Import Bank Of IndiaFinancial 0.72 % 71.24 Cr
LIC Housing Finance Ltd.Financial 0.62 % 61.23 Cr
L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd.Construction 0.55 % 54.78 Cr
ICICI Home Finance Company Ltd.Financial 0.52 % 51.2 Cr
Sundaram Home Finance Ltd.Financial 0.51 % 50.49 Cr
National Housing BankFinancial 0.51 % 50.69 Cr
Toyota Financial Services Ltd.Financial 0.51 % 126.7 Cr
Aditya Birla Finance Ltd.Financial 0.51 % 50.71 Cr
Jio Credit Ltd.Financial 0.5 % 49.97 Cr
State Bank of IndiaFinancial 0.5 % 49.92 Cr
Mindspace Business Parks REITConstruction 0.46 % 46.12 Cr
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.Financial 0.38 % 37.49 Cr
Bajaj Finance Ltd.Financial 0.36 % 186.35 Cr
HDB Financial Services Ltd.Financial 0.35 % 329.48 Cr
National Highways Authority of India Ltd.Services 0.31 % 50.38 Cr
IndiGrid Infrastructure TrustCapital Goods 0.3 % 29.98 Cr
L&T Finance Ltd.Financial 0.26 % 25.3 Cr
Tata Capital Ltd.Financial 0.26 % 25.41 Cr
Larsen & Toubro Ltd.Construction 0.26 % 26.08 Cr
Tamilnadu StateOthers 0.26 % 25.9 Cr
Gujarat StateConstruction 0.2 % 19.92 Cr
REC Ltd.Financial 0.2 % 582.78 Cr
National Highways Infra TrustConstruction 0.16 % 16.32 Cr
Kotak Mahindra Prime Ltd.Financial 0.05 % 5 Cr
SBI Life Insurance Company Ltd.Insurance 0.02 % 2.04 Cr
OthersOthers 0.01 % 056.08 L