close
Sucess

Great! You have sucessfully subscribed for newsletters for investments

Subscribed email:

Nippon India Corporate Bond Fund Direct-Growth Portfolio Analysis

Portfolio Asset Allocation

as on Dec 31, 2025
AAA 69.29 %
SOV 26.95 %
Cash & Call Money 3.26 %
Others 0.26 %

Portfolio Overview

as on Dec 31, 2025
Debenture 32.059999999999995 %
Bonds 15.320000000000002 %
GOI Securities 14.59 %
Non Convertible Debenture 13.149999999999997 %

Historical Trend in Instrument Sector Allocation

as on Dec 31, 2025
  • %
  • #
Sector Dec 25 Oct 25 Sep 25 Dec 24 Nov 24 Oct 24 Sep 24 Aug 24 Jul 24 Jun 24 May 24 Apr 24 Mar 24 Feb 24 Jan 24
Financial 54.83999999999998 % 5,716 Cr 51.55999999999997 % 5,529 Cr 55.019999999999996 % 5,455 Cr 55.2 % 3,623 Cr 52.55 % 3,413 Cr 52.36000000000002 % 3,117 Cr 53.72 % 2,481 Cr 52.13 % 1,790 Cr 52.55000000000001 % 1,726 Cr 50.11000000000001 % 1,626 Cr 55.040000000000006 % 1,748 Cr 54.42999999999999 % 1,574 Cr 55.68 % 1,569 Cr 57.26 % 1,496 Cr 49.88000000000001 % 1,320 Cr 57.67
Others 19.26 % 2,013 Cr 18.44 % 1,981 Cr 16.17 % 1,607 Cr 10.19 % 669.64 Cr 13.55 % 882.38 Cr 11.32 % 668.8 Cr 8.82 % 408.19 Cr 5.53 % 190.76 Cr 5.49 % 183.02 Cr 4.71 % 152.9 Cr 4.2 % 134.21 Cr 7.8999999999999995 % 228.78 Cr 5.39 % 151.77 Cr 1.23 % 32.3 Cr 7.57 % 200.16 Cr 11.04
Sovereign 14.59 % 1,522 Cr 17.48 % 1,876 Cr 18.51 % 1,836 Cr 20.59 % 1,352 Cr 21.22 % 1,378 Cr 22.35 % 1,328 Cr 22.23 % 1,026 Cr 25.200000000000003 % 866.07 Cr 24.119999999999997 % 792.64 Cr 23.64 % 767.77 Cr 21.79 % 692.58 Cr 18.509999999999998 % 535.49 Cr 17.36 % 489.22 Cr 12.52 % 327.2 Cr 21.42 % 567.18 Cr 15.69
Construction 5.49 % 572.04 Cr 4.17 % 449.25 Cr 4.5 % 447.96 Cr 5.890000000000001 % 387.15 Cr 4.430000000000001 % 287.57 Cr 4.84 % 287.64 Cr 5.609999999999999 % 258.84 Cr 6.48 % 222.64 Cr 5.619999999999999 % 184.46 Cr 5.83 % 189.09 Cr 5.949999999999999 % 189 Cr 4.79 % 138.53 Cr 6.45 % 181.7 Cr 5.38 % 140.46 Cr 4.949999999999999 % 130.99 Cr 5.23
Communication 3.73 % 388.41 Cr 4.93 % 529.87 Cr 2.92 % 289.32 Cr 4.550000000000001 % 298.71 Cr 4.62 % 299.76 Cr 5.18 % 308.49 Cr 4.529999999999999 % 209.15 Cr 6.0600000000000005 % 208.49 Cr 6.34 % 208.26 Cr 6.109999999999999 % 198.3 Cr 4.03 % 128.08 Cr 4.41 % 127.73 Cr 4.54 % 127.7 Cr 6.62 % 172.95 Cr 6.49 % 172.08 Cr 3.67
Energy 0.96 % 100.23 Cr 1.88 % 201.24 Cr 1.01 % 99.84 Cr 0.81 % 53.3 Cr 0.8200000000000001 % 53.37 Cr 0.73 % 43.39 Cr 0.9400000000000001 % 43.35 Cr 1.26 % 43.27 Cr 1.32 % 43.27 Cr 3.4299999999999997 % 111.32 Cr 2.71 % 86.17 Cr 3.0500000000000003 % 87.98 Cr 3.13 % 88.4 Cr 4.06 % 106.18 Cr 4.0600000000000005 % 107.73 Cr 6.23
Insurance 0.6 % 62.38 Cr 0.02 % 2.04 Cr 0.02 % 2.04 Cr 0.4 % 26.32 Cr 0.41 % 26.43 Cr 0.6 % 35.45 Cr 0.77 % 35.47 Cr 1.03 % 35.54 Cr 1.08 % 35.42 Cr 2.65 % 86.14 Cr 2.68 % 85.24 Cr 2.09 % 60.56 Cr 2.5 % 70.44 Cr 3.84 % 100.46 Cr 0 % 0 0.6
Capital Goods 0.29 % 29.95 Cr 1.23 % 132.46 Cr 1.33 % 132 Cr 1.99 % 130.51 Cr 2.0100000000000002 % 130.64 Cr 2.2 % 130.55 Cr 2.83 % 130.57 Cr 1.58 % 54.58 Cr 1.65 % 54.5 Cr 1.67 % 54.36 Cr 1.71 % 54.38 Cr 2.75 % 79.4 Cr 2.8200000000000003 % 79.39 Cr 3.04 % 79.27 Cr 1.88 % 49.85 Cr 2.05
Services 0.24 % 24.84 Cr 0.28 % 29.9 Cr 0.5 % 50.38 Cr 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0.57 % 14.81 Cr 0.56 % 14.8 Cr 1.72

Sector Allocation Vs Category

as on Dec 31, 2025

Complete Current Instrument Holdings

as on Dec 31, 2025
InstrumentSector% of holdingValue
GOISovereign 14.59 % 1,522 Cr
Power Finance Corporation Ltd.Financial 3.17 % 467.48 Cr
Andhra Pradesh StateFinancial 2.99 % 312.27 Cr
Small Industries Devp. Bank of India Ltd.Financial 2.96 % 637.75 Cr
Maharashtra StateOthers 2.93 % 305.03 Cr
India Universal Trust AL1Others 2.71 % 281.99 Cr
Summit Digitel Infrastructure Pvt. Ltd.Communication 2.05 % 213.28 Cr
Siddhivinayak Securitisation TrustOthers 1.93 % 200.91 Cr
Shivshakti Securitisation TrustOthers 1.92 % 200.67 Cr
Jio Credit Ltd.Financial 1.67 % 174.36 Cr
Rajasthan StateOthers 1.66 % 172.83 Cr
National Bank For Agriculture & Rural DevelopmentFinancial 1.54 % 689.11 Cr
Uttar Pradesh StateOthers 1.48 % 154.21 Cr
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.Financial 1.46 % 152.72 Cr
Bajaj Housing Finance Ltd.Financial 1.44 % 149.73 Cr
Aditya Birla Capital Ltd.Financial 1.2 % 125.03 Cr
Brookfield India Real Estate Trust REITConstruction 1.2 % 124.75 Cr
Bihar StateOthers 1.17 % 122.07 Cr
Nexus Select TrustConstruction 1.02 % 106.25 Cr
Embassy Office Parks REITConstruction 0.98 % 101.92 Cr
Indian Railway Finance Corporation Ltd.Financial 0.97 % 467.54 Cr
Aditya Birla Housing Finance Ltd.Financial 0.97 % 304.22 Cr
Bharti Telecom Ltd.Communication 0.96 % 99.83 Cr
Tata Capital Housing Finance Ltd.Financial 0.96 % 258.37 Cr
Madhya Pradesh StateOthers 0.96 % 100.07 Cr
NTPC Ltd.Energy 0.96 % 100.23 Cr
Chhattisgarh StateOthers 0.73 % 76.05 Cr
Vertis Infrastructure TrustConstruction 0.73 % 75.91 Cr
Toyota Financial Services Ltd.Financial 0.73 % 126.05 Cr
Aditya Birla Finance Ltd.Financial 0.73 % 75.73 Cr
Poonawalla Fincorp Ltd.Financial 0.72 % 175.03 Cr
National Housing BankFinancial 0.72 % 125.8 Cr
Tata Communications Ltd.Communication 0.72 % 75.29 Cr
Export-Import Bank Of IndiaFinancial 0.68 % 70.95 Cr
LIC Housing Finance Ltd.Financial 0.59 % 61.05 Cr
ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd.Insurance 0.58 % 60.33 Cr
L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd.Construction 0.52 % 54.47 Cr
ICICI Home Finance Company Ltd.Financial 0.49 % 50.91 Cr
Mindspace Business Parks REITConstruction 0.44 % 46.15 Cr
Bajaj Finance Ltd.Financial 0.34 % 185.91 Cr
HDB Financial Services Ltd.Financial 0.33 % 353.59 Cr
Sundaram Home Finance Ltd.Financial 0.31 % 82.65 Cr
IndiGrid Infrastructure TrustCapital Goods 0.29 % 29.95 Cr
Larsen & Toubro Ltd.Construction 0.25 % 25.88 Cr
Tamilnadu StateOthers 0.25 % 25.8 Cr
L&T Finance Ltd.Financial 0.24 % 25.21 Cr
Tata Capital Ltd.Financial 0.24 % 25.32 Cr
Bank Of BarodaFinancial 0.24 % 24.78 Cr
Gujarat StateConstruction 0.19 % 19.88 Cr
National Highways Infra TrustConstruction 0.16 % 16.78 Cr
National Highways Authority of India Ltd.Services 0.1 % 24.84 Cr
REC Ltd.Financial 0.1 % 595.24 Cr
SBI Life Insurance Company Ltd.Insurance 0.02 % 2.05 Cr
OthersOthers 0.01 % 64.81 L