close
Sucess

Great! You have sucessfully subscribed for newsletters for investments

Subscribed email:

Invesco India Manufacturing Fund Direct-Growth Portfolio Analysis

Portfolio Overview

as on Nov 30, 2025

Historical Trend in Instrument Sector Allocation

as on Nov 30, 2025
  • %
  • #
Sector Oct 25 Sep 25 Aug 25 May 25 Mar 25 Dec 24 Nov 24 Oct 24 Sep 24 Aug 24
Capital Goods 30.95 % 234.93 Cr 31.800000000000004 % 247.05 Cr 28.629999999999992 % 223.02 Cr 29.6 % 240.75 Cr 23.680000000000003 % 176.71 Cr 28.19 % 240.4 Cr 27.690000000000005 % 229.09 Cr 27.250000000000004 % 218.21 Cr 26.2 % 209.51 Cr 15.960000000000003 % 118.7 Cr 30.95
Healthcare 24.410000000000004 % 185.3 Cr 23.389999999999993 % 181.72 Cr 22.97 % 178.9 Cr 22.41 % 182.42 Cr 24.570000000000004 % 183.4 Cr 25.530000000000005 % 217.69 Cr 24.97 % 206.66 Cr 25.830000000000002 % 206.95 Cr 24.659999999999997 % 197.22 Cr 14.66 % 109.06 Cr 24.41
Automobile 17.11 % 129.86 Cr 16.140000000000004 % 125.4 Cr 17.88 % 139.44 Cr 17.24 % 140.17 Cr 18.060000000000002 % 134.66 Cr 15.280000000000001 % 130.2 Cr 15.93 % 131.72 Cr 16.450000000000003 % 131.84 Cr 18.59 % 148.84 Cr 9.74 % 72.52 Cr 17.11
Materials 6.3500000000000005 % 48.19 Cr 6.22 % 48.35 Cr 6.609999999999999 % 51.5 Cr 5.9399999999999995 % 48.37 Cr 6.01 % 44.88 Cr 2.68 % 22.81 Cr 2.57 % 21.24 Cr 2.68 % 21.46 Cr 2.88 % 23.05 Cr 2.22 % 16.52 Cr 6.35
Metals & Mining 5.4399999999999995 % 41.29 Cr 5.800000000000001 % 45.04 Cr 6.5 % 50.65 Cr 6.319999999999999 % 51.49 Cr 7.250000000000001 % 54.15 Cr 6.62 % 56.56 Cr 6.7700000000000005 % 55.99 Cr 6.68 % 53.58 Cr 7.06 % 56.53 Cr 4.04 % 30.04 Cr 5.44
Chemicals 4.02 % 30.51 Cr 3.97 % 30.85 Cr 4.12 % 32.1 Cr 4.590000000000001 % 37.43 Cr 4.83 % 35.97 Cr 4.77 % 40.76 Cr 4.55 % 37.66 Cr 4.9 % 39.24 Cr 5.22 % 41.82 Cr 3.41 % 25.29 Cr 4.02
Consumer Discretionary 3.5600000000000005 % 27.02 Cr 3.4400000000000004 % 26.73 Cr 2.34 % 18.21 Cr 2.14 % 17.34 Cr 2.5 % 18.64 Cr 3.04 % 25.94 Cr 2.8899999999999997 % 23.95 Cr 2.79 % 22.38 Cr 3.04 % 24.31 Cr 1.5 % 11.17 Cr 3.56
Consumer Staples 2.6799999999999997 % 20.33 Cr 3.1400000000000006 % 24.49 Cr 7.47 % 58.19 Cr 7.1 % 57.74 Cr 8.19 % 61.18 Cr 7.36 % 62.78 Cr 7.859999999999999 % 65.06 Cr 7.44 % 59.66 Cr 6.630000000000001 % 53.13 Cr 4.43 % 33 Cr 2.68
Energy 2.1 % 15.96 Cr 1.96 % 15.19 Cr 1.77 % 13.78 Cr 1.75 % 14.24 Cr 1.67 % 12.45 Cr 1.53 % 13.08 Cr 1.4 % 11.57 Cr 1.67 % 13.34 Cr 1.9700000000000002 % 15.75 Cr 1.15 % 8.53 Cr 2.1
Technology 1.2 % 9.11 Cr 1.06 % 8.23 Cr 0.64 % 4.98 Cr 0.55 % 4.51 Cr 0.46 % 3.41 Cr 1.28 % 10.88 Cr 1.33 % 10.98 Cr 1.34 % 10.77 Cr 1.26 % 10.06 Cr 0.89 % 6.63 Cr 1.2
Textiles 0.66 % 5 Cr 0.55 % 4.29 Cr 0.52 % 4.01 Cr 0.73 % 5.91 Cr 0.64 % 4.81 Cr 0.79 % 6.75 Cr 0.69 % 5.73 Cr 0.67 % 5.34 Cr 0.72 % 5.78 Cr 0.46 % 3.4 Cr 0.66

Sector Allocation Vs Category

as on Nov 30, 2025